| ||||||
|
ESTACIÓ METEOROLÒGICA - Càmping PIRINEUS
42º 26' 36" N - 1º 54' 23" E Alt. 1200 m. | |
Dades astronòmiques | |
Sortida del Sol : | 6:33 |
Posta del Sol : | 21:23 |
Dades actuals (Cada 15') | |
Dia :20/07/20 - 17:11 | |
Temperatura : | 15.2 °C |
Humitat : | 77 % |
Punt de rosada : | 11.2 °C |
Vent (Mitjana darrers 10 min.) : | 17.7 a km/h 14º (NNE) |
Presió At. : | 1017.6 mb & Subiendo rápida. |
Pluja del dia : | 1.3 mm |
Pluja anual : | 516.9 mm |
Sensació Tèrmica : | 13.1 °C |
Index THW (Temp. Hum. Vent) : | 12.8 °C |
Index de calor : | 14.9 °C |
Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 17:11 del 20/07/20 | |
Màx. Temperatura : Mín. Temperatura : | 28.9 °C a 14:03 11.4 °C a 5:45 |
Màx. Humitat : Min. Humitat : | 92 % a 7:13 27 % a 13:06 |
Màx. Punt Rosada : Mín. Punt Rosada : | 15.0 °C a 11:47 6.7 °C a 13:06 |
Màx. Vent : | 41.8 km/h a 17:03 |
Vent | |
Pluja | |
Històrics | |
Prem aquí per ampliar les dades històriques: HISTORICS | |
Informació Meteorològica d'interès a: INFOMET |
Close window / Cerrar ventana |